Пользователи оценивают PSN игры
С выходом последней прошивки PS3 firmware 3.40 у пользователей PSN появилась возможность оценивать контент который они приобрели в PlayStation Store. ps3attitude.com решили составить топ 20 популярных игр в Америке и Европе. Оба топ составлены в начале этого месяца, в скобочках указано количество голосов.
Европейский ТОП 20:
1) Metal Gear Solid (?7.99/?9.99) — 4.94 (900+ votes)
2) Oddworld: Abe’s Exodus (?3.99/?4.99) — 4.92 (200+ votes)
3) Final Fantasy IX (?7.99/?9.99) — 4.91 (1200+ votes)
4) Final Fantasy VII (?7.99/?9.99) — 4.84 (1900+ votes)
5) Final Fantasy VIII (?7.99/?9.99) — 4.81 (1200+ votes)
6) Tales of Monkey Island: Full Series (?13.99/?17.99) — 4.81 (400+ votes)
7) Crash Bandicoot 3: Warped (?3.99/?4.99) — 4.79 (600+ votes)
8) The Secret of Monkey Island: Special Edition (?7.99/?9.99) — 4.73 (1300+ votes)
9) Oddworld: Abe’s Oddysee (?3.99/?4.99) — 4.72 (500+ votes)
10) Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle-Cars (?7.99/?9.99) — 4.72 (400+ votes)
11) PixelJunk Shooter (?6.29/?7.99) — 4.68 (600+ votes)
12) Burnout Paradise (?24.99/?29.99) — 4.68 (200+ votes)
13) Flower (?6.29/?7.99) — 4.67 (1700+ votes)
14) Battlefield 1943 (?9.99/?12.99) — 4.66 (1000+ votes)
15) CTR: Crash Team Racing (?3.49/?4.99) – 4.66 (700+ votes)
16) Critter Crunch (?4.49/?5.99) — 4.66 (300+ votes)
17) Trine (?7.99/?9.99) — 4.63 (800+ votes)
18) Super Stardust HD (?6.29/?7.99) – 4.61 (1000+ votes)
19) S?ldner-X 2: Final Prototype (?9.99/?12.99) — 4.61 (200+ votes)
20) WipEout HD (?13.99/?17.99) — 4.60 (5100+ votes)
Американских ТОП 20:
1. Metal Gear Solid ($9.99) — 4.91 (1,000+ votes)
2. Final Fantasy IX ($9.99) — 4.90 (1,800+ votes)
3. Castlevania: Symphony of the Night ($9.99) — 4.86 (1,000+ votes)
4. Resident Evil 2 ($5.99) — 4.81 (1,300+ votes)
5. Final Fantasy VII ($9.99) — 4.80 (3,200+ votes)
6. Resident Evil 3: Nemesis ($5.99) — 4.78 (900+ votes)
7. PixelJunk Shooter ($9.99) — 4.69 (1,600+ votes)
8. Final Fantasy VIII ($9.99) — 4.68 (1,700+ votes)
9. Super Stardust HD ($9.99) — 4.68 (1,700+ votes)
10. Flower ($9.99) — 4.66 (2,300+ votes)
11. Burnout Paradise ($19.99) — 4.65 (900+ votes)
12. Joe Danger ($14.99) — 4.61 (1200+ votes)
13. Resident Evil: Director’s Cut ($9.99) — 4.58 (900+ votes)
14. inFAMOUS ($29.99) — 4.54 (1,200+ votes)
15. Shatter ($7.99) — 4.54 (800+ votes)
16. Critter Crunch ($3.99) — 4.46 (800+ votes)
17. Battlefield 1943 — 4.46 (1,700+ votes)
18. Ratchet and Clank Future: Quest for Booty ($14.99) — 4.44 (1200+ votes)
19. PixelJunk Monsters ($9.99) — 4.44 (1,200+ votes)
20. Trine ($9.99) — 4.44 (1,000+ votes)
Как мы видим в обоих топах на первом месте Metal Gear Solid.
Sale Windows 7 Ultimate
Discount
Order Windows 7 Ultimate
Order Windows 7 Ultimate
Cheap Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Discount Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Buy Microsoft Office 2010 Professional Plus
Order Microsoft Office 2010 Professional Plus
Buy Microsoft Office 2010 Professional Plus